ТАБЛИЦА МЕР
ТАБЛИЦА МЕР
admin, Вторник 16 Октябрь 2007 - 01:00:00
Стакан содержит | 220г жидкости |
Столовая ложка содержит | 20г жидкости |
Чайная ложка содержит | 5г жидкости |
Стакан содержит:
рис | 220г |
мука | 130г |
манная крупа | 185г |
сахар (песок) | 200г |
сахарная пудра | 190г |
толченые сухари | 140г |
толченые орехи | 120г |
топленое масло | 220г |
сливочное масло | 210г |
Столовая ложка содержт:
рис | 30г |
мука | 15г |
манная крупа | 25г |
сахар (песок) | 30г |
сахарная пудра | 25г |
толченые сухари | 20г |
толченые орехи | 20г |
топленое масло | 50г |
сливочное масло | 40г |
Чайная ложка содержит:
рис | 10г |
мука | 5г |
манная крупа | 7г |
сахар (песок) | 12г |
сахарная пудра | 8г |
молотый красный перец | 1г |
толченые орехи | 7г |
топлегое масло | 20г |
сливочное масло | 15г |
чабрец | 2г |
чёрный перец | 5г |
тмин | 1г |
корица | 1,5г |
соль | 8г |
толченые сухари | 6г |
эти данные от Готовим вместе!
( http://www.shinok.by/plugins/content/content.php?content.41 )